Nesta quinta-feira uma 
frente fria aproxima-se do Paraná. Na maioria das regiões paranaenses as
 chuvas ocorrem preferencialmente a partir da tarde, com alto risco para
 ocorrência de temporais (chuvas e ventos 
fortes, com descargas atmosféricas). As temperaturas seguem elevadas, 
situação que também contribui para intensificação das áreas de chuva. Há
 condição até mesmo para precipitação de granizo em alguns setores 
(maior condição no noroeste, oeste, sudoeste e centro-sul).
Assaí/PR
|  | Quinta-feira, 24/12/15 | Sexta-feira, 25/12/15 | Sábado, 26/12/15 | ||||
| Tempo | Manhã Pancadas de chuva isoladas | Tarde Pancadas de chuva isoladas | Noite Parcialmente nublado com chuvas e trovoadas isoladas | Parcialmente nublado com chuvas e trovoadas a partir da tarde | Parcialmente nublado com chuvas e trovoadas à tarde | ||
| Temperaturas | Máx. 29ºC Mín. 21ºC | Máx. 32ºC Mín. 21ºC | Máx. 28ºC Mín. 21ºC | ||||
| Vento | nordeste / fraco a moderado (21 a 28 km/h) | noroeste / moderado a forte (43 a 50 km/h) | noroeste / moderado (28 a 43 km/h) | ||||
| Visibilidade | boa | boa | boa | ||||
Horários de Nascer e Pôr do Sol
| 
Data | 
Nascer | 
Pôr | 
| Quinta, 24/12/2015 | 06:35 | 20:10 | 
| Sexta, 25/12/2015 | 06:35 | 20:10 | 
| Sábado, 26/12/2015 | 06:36 | 20:11 | 
| Domingo, 27/12/2015 | 06:36 | 20:11 | 
| Segunda, 28/12/2015 | 06:37 | 20:12 | 
| Terça, 29/12/2015 | 06:38 | 20:12 | 
| Quarta, 30/12/2015 | 06:38 | 20:12 | 
 
 
Nenhum comentário:
Postar um comentário