No primeiro semestre deste ano foram 40.289 ocorrências, maior número desde 2007. Dez bairros concentram 47% dos casos
 
Rodolfo Luis Kowalski / BEM PARANÁ  
Com uma crise política e outra econômica que parecem não ter fim e o 
desemprego em alta, quem acaba ganhando espaço para atuar é a 
criminalidade, que se torna um negócio atrativo para aqueles 
desesperados por conseguir algum dinheiro. E Curitiba já começa a sentir
 os tenebrosos reflexos dessa caótica salada de frutas urbana. 
De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Paraná (Sesp), nos
 primeiros seis meses deste ano a Capital registrou um total de 40.289 
furtos e roubos, o que dá uma média de 221 ocorrências por dia, ou ainda
 um caso de furto ou roubo a cada seis minutos e meio.
O número é o maior para o período desde 2007, ano em que a 
estatística começou a ser divulgada periodicamente. Naquela ocasião, 
Curitiba havia registrado 25.095 furtos ou roubos, o que daria uma média
 de 138 casos por dia, ou um a cada 11 minutos. Ou seja, em nove anos o 
registro desses tipos de crime saltaram 60,6% na Capital.
O dado real, porém, pode ser ainda maior. É que historicamente a 
população, devido à falta de fé na polícia, costuma deixar de registrar 
crimes contra o patrimônio, principalmente furtos e pequenos roubos, o 
que acaba ensejando o fenômeno da subnotificação.
Do total de ocorrências registradas neste ano, 19.002 (ou 47,2%) 
ocorreram em dez bairros: Centro (6.598), CIC (2.177), Sítio Cercado 
(1.728), Boqueirão (1.594) Portão (1.476), Água Verde (1.307), Cajuru 
(1.195), Pinheirinho (1.190), Xaxim (893) e Hauer (844).
Considerado-se apenas as ocorrências de furto, temos o Centro e o 
CIC, com 3.992 e 1.080 ocorrências, aparecendo na liderança, seguidos 
por Portão (896), Água Verde (822) e Sítio Cercado (765). Já com relação
 aos crimes de roubo, novamente o Centro e o CIC aparecem no topo, com 
2.576 e 1.097 ocorrências, acompanhados por Sítio Cercado (963), 
Boqueirão (891) e Cajuru (618).
Nenhum bairro ficou sem registrar ocorrências no período analisado.
Ocorrências por bairro
| Abranches | 186 | |
| Água Verde | 1.307 | |
| Ahú | 271 | |
| Alto Boqueirão | 522 | |
| Alto da Glória | 238 | |
| Alto da XV | 433 | |
| Atuba | 170 | |
| Augusta | 13 | |
| Bacacheri | 608 | |
| Bairro Alto | 550 | |
| Barreirinha | 270 | |
| Batel | 745 | |
| Bigorrilho | 536 | |
| Boa Vista | 545 | |
| Bom Retiro | 195 | |
| Boqueirão | 1.594 | |
| Botiatuvinha | 90 | |
| Cabral | 296 | |
| Cachoeira | 48 | |
| Cajuru | 1.195 | |
| Campina do Siqueira | 222 | |
| Campo | Comprido | |
| Campo de Santana | 293 | |
| Capão da Imbuia | 382 | |
| Capão Raso | 717 | |
| Cascatinha | 15 | |
| Caximba | 25 | |
| Centro | 6.598 | |
| Centro Cívico | 401 | |
| CIC | 2.177 | |
| Cristo Rei | 418 | |
| Fanny | 230 | |
| Fazendinha | 411 | |
| Ganchinho | 114 | |
| Guabirotuba | 213 | |
| Guaíra | 272 | |
| Hauer | 844 | |
| Hugo Lange | 136 | |
| Jardim Botânico | 716 | |
| Jardim das Américas | 480 | |
| Jardim Social | 171 | |
| Juvevê | 313 | |
| Lamenha Pequena | 5 | |
| Lindoia | 114 | |
| Mercês | 572 | |
| Mossunguê | 252 | |
| Novo Mundo | 803 | |
| Orleans | 94 | |
| Parolin | 392 | |
| Pilarzinho | 312 | |
| Pinheirinho | 1.190 | |
| Portão | 1.476 | |
| Prado Velho | 245 | |
| Rebouças | 805 | |
| Riviera | 1 | |
| Santa Cândida | 450 | |
| Santa Felicidade | 541 | |
| Santa Quitéria | 223 | |
| Santo Inácio | 109 | |
| São Braz | 285 | |
| São Francisco | 537 | |
| São João | 15 | |
| São Lourenço | 167 | |
| São Miguel | 3 | |
| Seminário | 203 | |
| Sítio Cercado | 1.728 | |
| Taboão | 28 | |
| Tarumã | 266 | |
| Tatuquara | 752 | |
| Tingui | 167 | |
| Uberaba | 837 | |
| Umbará | 301 | |
| Vila Izabel | 184 | |
| Vista Alegre | 96 | |
| Xaxim | 893 | |
| Não definido | 907 | 
 
 
Nenhum comentário:
Postar um comentário