O prazo para recurso é de três dias
ADMINISTRAÇÃO / ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ||||||
Classificação | Inscrição | Candidato (a) | RG | Redação | Entrevista | Nota Final |
1 | 137 | Eliane Gonçalves | 10.813.526-3 | 87 | 98 | 185 |
2 | 12 | Franciele Cristina Vieira Mendonça | 9.496.573-0 | 90 | 88 | 178 |
3 | 49 | Danielle Godoy Moreira | 9.198.834-8 | 80 | 94 | 174 |
4 | 98 | Thais Borges da Silva Prudêncio de Andrade | 9.667.692-1 | 70 | 96 | 166 |
5 | 162 | Mari Cristina Barrossi | 4.292.761-9 | 80 | 86 | 166 |
6 | 15 | Andreza Lima de Souza | 10.225.224-1 | 90 | 70 | 160 |
7 | 187 | Amanda de Oliveira Lima | 13.311.542-0 | 85 | 70 | 155 |
8 | 112 | Murilo Augusto Mutamba | 9.776.922-2 | 55 | 100 | 155 |
9 | 10 | Dione Ferreira | 13.109.231-8 | 55 | 100 | 155 |
10 | 260 | Dayane Ribeiro Milagres | 10.720.440-7 | 50 | 100 | 150 |
11 | 252 | Lucas Luiz da Silva Oliveira | 12.779.339-5 | 73 | 70 | 143 |
12 | 244 | Sílvia Balduíno | 8.293.045-0 | 50 | 78 | 128 |
13 | 199 | Beatriz Medeiros Sena | 13.760.580-5 | 57 | 68 | 125 |
14 | 164 | Laura Mateus | 10.720.400-8 | 50 | 74 | 124 |
15 | 173 | Sidinei dos Santos Lopes | 10.710.324-4 | 50 | 50 | 100 |
DIREITO | ||||||
Classificação | Inscrição | Candidato (a) | RG | Redação | Entrevista | Nota Final |
1 | 304 | Cássia Francisca da Silva | 13.117.403-9 | 75 | 100 | 175 |
2 | 168 | Jéssica Virgínia Pereira | 10.628.943-3 | 58 | 100 | 158 |
3 | 254 | Rafaela Veroneze Rodrigues | 9.737.353-1 | 75 | 70 | 145 |
4 | 219 | Mariany dos Santos Aguiar | 8.971.563-6 | 62 | 78 | 140 |
5 | 248 | Welington dos Santos Cordeiro | 13.137.049-0 | 50 | 88 | 138 |
6 | 253 | Igor Cézar Lopes | 10.450.701-8 | 50 | 88 | 138 |
EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA E BACHAREL) | ||||||
Classificação | Inscrição | Candidato (a) | RG | Redação | Entrevista | Nota Final |
1 | 183 | Cristiane Marina Rodrigues Guadagnin | 8.671.823-5 | 80 | 98 | 178 |
2 | 225 | Cleiton de Arruda Pereira | 13.527.389-9 | 85 | 90 | 175 |
3 | 263 | Nadine de Souza Mutamba | 10.693.720-6 | 69 | 100 | 169 |
4 | 202 | Nicheli Cristina Jora dos Santos | 10.720.132-7 | 67 | 90 | 157 |
5 | 138 | Eduardo Luiz Paes de Almeida | 12.982.812-9 | 60 | 90 | 150 |
6 | 205 | Thaís Lajarin Ciciliano | 13.607.764-3 | 70 | 78 | 148 |
7 | 161 | João Augusto Vergínio | 13.745.645-1 | 68 | 78 | 146 |
8 | 13 | Paulo Augusto Neves | 10.720.476-8 | 50 | 96 | 146 |
9 | 235 | Niridiane Jora dos Santos | 14.092.815-1 | 58 | 88 | 146 |
10 | 281 | Diana Barbosa de Souza | 12.905.477-8 | 50 | 94 | 144 |
11 | 160 | Júlio César da Silva | 8.389-780-5 | 63 | 72 | 135 |
12 | 133 | Luan Breendow Francischini Monteiro Senna | 13.016.756-0 | 56 | 70 | 126 |
13 | 196 | Sthefanie Leovir de Araújo | 9.554.131-3 | 50 | 70 | 120 |
14 | 273 | Gustavo Ferreira de Carvalho | 12.359.319-7 | 50 | 70 | 120 |
15 | 228 | Gustavo Henrique Dias | 12.697.948-7 | 50 | 66 | 116 |
16 | 176 | Sílvio Carlos Guadaguini Filho | 13.290.948-2 | 50 | 60 | 110 |
17 | 216 | Stephani Juliana Rocha Menengolo | 13.954.757-8 | 50 | 60 | 110 |
18 | 215 | Lucas Gabriel Rocha Santos | 13.392.505-8 | 50 | 52 | 102 |
19 | 227 | Álvaro Felipe Ribeiro da Silva Bruno | 9.605.702-4 | 50 | 50 | 100 |
20 | 142 | Gustavo Yassumitsu Chigaki | 10.720.305-2 | 50 | 50 | 100 |
ENFERMAGEM | ||||||
Classificação | Inscrição | Candidato (a) | RG | Redação | Entrevista | Nota Final |
1 | 267 | Amanda Kawana Saragon | 10.711.694-0 | 85 | 62 | 147 |
2 | 179 | Keyle Mayara Bilek | 10.018.730-2 | 57 | 64 | 121 |
3 | 282 | Silmara de Melo Pinheiro | 13.178.350-7 | 50 | 60 | 110 |
ENGENHARIA CIVIL | ||||||
Classificação | Inscrição | Candidato (a) | RG | Redação | Entrevista | Nota Final |
1 | 299 | Caroline Haccourt da Silva Soberano | 13.157.829-6 | 80 | 88 | 168 |
FISIOTERAPIA | ||||||
Classificação | Inscrição | Candidato (a) | RG | Redação | Entrevista | Nota Final |
1 | 195 | Francis Camila de Oliveira | 12.890.690-8 | 92 | 70 | 162 |
2 | 139 | Suzana dos Santos Moreira | 12.896.887-3 | 75 | 76 | 151 |
3 | 203 | Isabella Oliveira Rodrigues Silva | 13.921.339-4 | 66 | 82 | 148 |
NUTRIÇÃO | ||||||
Classificação | Inscrição | Candidato (a) | RG | Redação | Entrevista | Nota Final |
1 | 165 | Isabelle Rodrigues de Arruda | 13.677.840-4 | 50 | 84 | 134 |
PEDAGOGIA | ||||||
Classificação | Inscrição | Candidato (a) | RG | Redação | Entrevista | Nota Final |
1 | 245 | Jéssica Aparecida da Silva | 9.758.599-7 | 89 | 100 | 189 |
2 | 242 | Jéssica Maria de Miranda | 13.520.601-6 | 88 | 100 | 188 |
3 | 204 | Tiago Toshio Yoshitomu | 8.691.371-2 | 70 | 94 | 164 |
4 | 62 | Quitéria Campo Verde da Costa | 7.627.533-5 | 70 | 90 | 160 |
5 | 284 | Fernanda Fagundes Martins | 10.720.093-2 | 77 | 82 | 159 |
6 | 97 | Vanessa Caroline Borges | 13.446.848-3 | 75 | 82 | 157 |
7 | 241 | Tamiris Tomaz de Almeida | 9.371.658-2 | 70 | 84 | 154 |
8 | 256 | Regiane Mota Barbosa | 42.854.098-3 | 75 | 78 | 153 |
9 | 102 | Marcella Dias Carvalho | 13.832.421-4 | 71 | 80 | 151 |
10 | 143 | Joice Alves de Araújo | 13.869.898-0 | 50 | 100 | 150 |
11 | 114 | Jhenifer Nery | 12.985.735-8 | 55 | 90 | 145 |
12 | 140 | Renata Garcia da Silva | 8.587.063-7 | 50 | 92 | 142 |
13 | 134 | Jucélia Alves da Cruz | 8.740.361-0 | 72 | 68 | 140 |
14 | 89 | Crislaine Cândido Santana | 9.756.336-5 | 50 | 90 | 140 |
15 | 232 | Patrícia Miguel de Almeida | 7.904.279-0 | 50 | 88 | 138 |
16 | 266 | Ana Deizi de Lima | 10.195.169-3 | 70 | 68 | 138 |
17 | 175 | Talita Cardoso Vieira | 12.417.460-0 | 50 | 86 | 136 |
18 | 3 | Karen Cristiane de Paula | 9.813.915-0 | 64 | 72 | 136 |
19 | 197 | Márcia Palauro dos Santos | 8.124.289-5 | 50 | 84 | 134 |
20 | 94 | Letícia Alves da Silva Pereira | 13.411.540-8 | 50 | 84 | 134 |
21 | 126 | Cynthia Natsumi Milanez | 13.783.776-5 | 50 | 84 | 134 |
22 | 158 | Geovana Vitória de Araújo | 13.357.843-9 | 50 | 84 | 134 |
23 | 64 | Terezinha de Oliveira Sampaio de Barros | 8.857.615-2 | 55 | 78 | 133 |
24 | 181 | Renata Pereira da Silva | 48.745.641-5 | 58 | 74 | 132 |
25 | 178 | Patrícia Yoshitomi Viana Tamehiro | 7.167.595-5 | 50 | 82 | 132 |
26 | 92 | Liliane Rodrigues de Lucena | 14.253.136-4 | 55 | 74 | 129 |
27 | 287 | Thaís Caroline Bueno de Moraes | 14.060.843-2 | 50 | 74 | 124 |
28 | 90 | Regina Maria da Silva | 14.496.719-4 | 50 | 72 | 122 |
29 | 255 | Mayene Andriele Camargo da Silva | 13.077.018-5 | 50 | 70 | 120 |
30 | 78 | Aline Francieli Duarte | 9.635.816-4 | 50 | 66 | 116 |
31 | 258 | Caroline do Nascimento Santos | 10.720.423-7 | 65 | 50 | 115 |
32 | 22 | Juliana Brandão Vieira | 8.925.812-0 | 50 | 62 | 112 |
33 | 218 | Ariely Figueiredo Barbosa | 14.096.884-6 | 50 | 62 | 112 |
34 | 167 | Bruna do Prado Ferreira Santos | 12.421.645-1 | 50 | 56 | 106 |
PSICOLOGIA | ||||||
Classificação | Inscrição | Candidato (a) | RG | Redação | Entrevista | Nota Final |
1 | 182 | Graziele Magalhães | 12.854.342-2 | 97 | 92 | 189 |
2 | 306 | Emanuelly dos Santos | 12.945.934-4 | 88 | 100 | 188 |
3 | 159 | Stephanie Temístocles | 9.891.548-6 | 95 | 90 | 185 |
4 | 279 | Patrícia Suzuki Vieira | 52.250.093-6 | 70 | 100 | 170 |
5 | 201 | Gleisson de Oliveira Anastácio | 12.876.551-4 | 95 | 74 | 169 |
6 | 120 | Anna Paula dos Santos Melo | 13.058.657-0 | 83 | 60 | 143 |
7 | 193 | Bruna Fonseca da Silva | 13.142.813-8 | 78 | 64 | 142 |
8 | 224 | Lorena Yuri Teixeira Borges | 10.717.117-7 | 67 | 64 | 131 |
9 | 236 | Ingrid Oliveira Araújo | 13.925.565-8 | 50 | 78 | 128 |
SERVIÇO SOCIAL | ||||||
Classificação | Inscrição | Candidato (a) | RG | Redação | Entrevista | Nota Final |
1 | 177 | Jeicielly Rosa | 9.471.535-0 | 76 | 92 | 168 |
2 | 233 | Izabela Cristine Viana Silva Silvério | 10.710.055-5 | 72 | 96 | 168 |
3 | 166 | Tayane Borges da Silva | 12.748.048-6 | 50 | 78 | 128 |
ENSINO MÉDIO / TÉCNICO | ||||||
Classificação | Inscrição | Candidato (a) | RG | Redação | Entrevista | Nota Final |
1 | 42 | João Vítor de Souza Leite Batista | 50.239.765-2 | 90 | 100 | 190 |
2 | 41 | Ivanete Balbino da Silva Santos | 7.721.703-7 | 98 | 90 | 188 |
3 | 24 | Elizandra Araújo do Nascimento | 14.263.310-8 | 90 | 98 | 188 |
4 | 234 | Eliseu Rodrigues Luiz | 14.173.048-7 | 90 | 98 | 188 |
5 | 80 | Eduardo Rodrigues da Silva | 14.308.474-4 | 83 | 98 | 181 |
6 | 119 | Danieli dos Santos Moraes | 13.371.581-9 | 80 | 100 | 180 |
7 | 185 | João Victor Coiado | 57.571.561-3 | 79 | 100 | 179 |
8 | 75 | Emily Ayumi Ozaki Kuroda | 14.146.648-8 | 80 | 98 | 178 |
9 | 95 | Carolina Harumi Assahara | 12.937.801-8 | 100 | 76 | 176 |
10 | 107 | Geovana Ribeiro Teixeira | 14.282.328-4 | 94 | 82 | 176 |
11 | 222 | Bruna Domingues da Silva | 13.325.203-7 | 99 | 74 | 173 |
12 | 238 | Cássia Silvestre do Espírito Santo | 14.655.616-7 | 75 | 98 | 173 |
13 | 11 | Fagner Wemerson Alves | 10.648.959-9 | 90 | 82 | 172 |
14 | 291 | Bruna Fernanda Ferreira da Rocha | 9.461.301-9 | 80 | 86 | 166 |
15 | 295 | Pâmela Isabeli Xavier | 13.831.486-3 | 75 | 90 | 165 |
16 | 157 | Camila Almeida Professor dos Santos | 13.588.804-4 | 95 | 70 | 165 |
17 | 285 | Camila Dias de Matos | 13.139.372-5 | 80 | 82 | 162 |
18 | 121 | Vauedna Amarante da Silva | 13.884.770-5 | 75 | 86 | 161 |
19 | 21 | Micaela Estefânia Torres da Silva | 9.204.620-6 | 67 | 92 | 159 |
20 | 33 | Giani Nayara da Cunha | 14.371.583-3 | 96 | 62 | 158 |
21 | 276 | Edza Brasileiro Cruz | 12.532.211-5 | 68 | 88 | 156 |
22 | 104 | Willy Caetano da Silva | 12.750.374-5 | 70 | 86 | 156 |
23 | 23 | Caroline Moreira Rodrigues | 13.300.287-1 | 86 | 70 | 156 |
24 | 101 | Deborah Camyla Nakakogue | 13.176.208-9 | 76 | 78 | 154 |
25 | 79 | Víctor Hugo Beltrão Leite | 13.154.244-5 | 80 | 74 | 154 |
26 | 7 | Édson Kenji Kawabata | 10.771.870-4 | 65 | 88 | 153 |
27 | 70 | Jhonatan Brandaw Neves | 13.375.363-0 | 63 | 90 | 153 |
28 | 206 | Édson Kazuo Amorim Inoue | 14.086.508-7 | 55 | 98 | 153 |
29 | 153 | Stephanie Mayara Cardoso da Silva | 10.322.138-2 | 85 | 66 | 151 |
30 | 34 | Thayná Souza | 13.842.618-1 | 63 | 88 | 151 |
31 | 91 | Vitória Emanuelly Silva | 14.207.162-2 | 64 | 86 | 150 |
32 | 54 | João Vítor de Souza | 13.126.999-4 | 50 | 100 | 150 |
33 | 39 | João Batista Silva | 14.072.304-5 | 50 | 100 | 150 |
34 | 135 | Jordan Noboru Goto Mariano | 10.851.756-5 | 50 | 98 | 148 |
35 | 31 | Nathália de Assis Carlos | 13.675.963-9 | 60 | 88 | 148 |
36 | 286 | Letícia Caroline Barbosa | 13.086.447-3 | 70 | 78 | 148 |
37 | 81 | Adivanilson da Silva dos Reis | 13.825.675-8 | 90 | 56 | 146 |
38 | 209 | Élea dos Santos Rosa | 10.720.225-0 | 50 | 96 | 146 |
39 | 43 | Caio Henrique Maia da Silva Brito | 14.289.167-0 | 65 | 80 | 145 |
40 | 212 | Nathália da Silva Félix | 14.774.173-1 | 55 | 90 | 145 |
41 | 297 | Ketheleen Alinne Correia dos Santos | 13.859.508-0 | 60 | 82 | 142 |
42 | 109 | Gustavo Patrocínio Silva | 14.220.377-4 | 88 | 54 | 142 |
43 | 237 | Stefhany Pereira Santana | 13.823.529-7 | 90 | 52 | 142 |
44 | 171 | Izabely Simões de Oliveira | 12.930.299-2 | 64 | 78 | 142 |
45 | 146 | Maurício Minoru Shirai | 14.138.098-2 | 55 | 86 | 141 |
46 | 108 | Heloísa Eduardo dos Santos | 13.204.701-4 | 72 | 68 | 140 |
47 | 99 | Jéssica Barreto Fraga | 13.859.039-9 | 50 | 90 | 140 |
48 | 180 | Gustavo Ossamu Gunji | 13.000.941-7 | 87 | 52 | 139 |
49 | 113 | Thaila Fernanda Soares | 14.645.759-0 | 70 | 68 | 138 |
50 | 210 | Carla Fernanda da Silva | 14.324.121-1 | 78 | 60 | 138 |
51 | 141 | Bruna Cipriano Rodrigues | 13.269.609-8 | 65 | 72 | 137 |
52 | 53 | Rafael Abílio Manesco | 13.197.985-1 | 53 | 84 | 137 |
53 | 174 | Gabrielle Silva Domingues Vaz | 13.860.819-0 | 73 | 64 | 137 |
54 | 73 | Khawanny Aparecida de Jesus Laureano | 12.927.901-0 | 72 | 64 | 136 |
55 | 132 | Janaína Inocência Lopes Balbino | 10.237.541-6 | 66 | 70 | 136 |
56 | 1 | Francine Pedroso de Araújo | 9.611.060-0 | 60 | 76 | 136 |
57 | 105 | Patrícia dos Santos Cordeiro | 13.697.154-9 | 55 | 80 | 135 |
58 | 149 | Ana Caroline Aoyagui Shinohata | 14.238.994-0 | 85 | 50 | 135 |
59 | 246 | Talita Isabelly dos Santos Maltezo | 12.670.128-4 | 50 | 84 | 134 |
60 | 303 | Isabelly Assis Moreira Miguel | 13.565.982-7 | 50 | 84 | 134 |
61 | 47 | Danilo Melo Ribeiro | 12.440.487-8 | 50 | 84 | 134 |
62 | 87 | Victor Yoshio Tanaka | 10.720.328-1 | 60 | 74 | 134 |
63 | 280 | Mikaelli Silvério da Silva | 14.132.973-1 | 50 | 84 | 134 |
64 | 103 | Carlos Augusto de Souza Araújo | 13.616.368-0 | 50 | 84 | 134 |
65 | 188 | Marco Antônio Rocha da Silva Torina | 13.696.780-0 | 57 | 76 | 133 |
66 | 38 | Juliana Kaori Ishii | 10.771.238-0 | 66 | 66 | 132 |
67 | 52 | Luana Carolina Ramos | 13.289.771-9 | 50 | 82 | 132 |
68 | 184 | Lóren Stephany Ferreira Sanchez | 14.367.473-8 | 60 | 72 | 132 |
69 | 271 | Vitória Maria da Silva | 14.703.433-4 | 50 | 82 | 132 |
70 | 84 | Micheli Brito de Souza | 13.828.947-8 | 50 | 82 | 132 |
71 | 123 | Caroline Cristina Vega Rocha | 58.633.096-3 | 53 | 78 | 131 |
72 | 249 | Ricardo Geraldo da Silva Júnior | 14.020.466-8 | 60 | 70 | 130 |
73 | 247 | Lorraine Paulino Charnoski | 14.041.837-4 | 68 | 62 | 130 |
74 | 274 | Amanda Regina de Oliveira Bastos | 13.884.836-1 | 65 | 64 | 129 |
75 | 283 | Maria de Fátima Cardoso | 13.783.790-0 | 55 | 74 | 129 |
76 | 272 | Elisângela Feliciano da Silva | 14.271.476-0 | 50 | 78 | 128 |
77 | 66 | Caio Barbosa Dias | 13.632.517-5 | 78 | 50 | 128 |
78 | 18 | Mateus Godinho Coelho | 10.648.777-4 | 55 | 72 | 127 |
79 | 67 | Larissa Veroneze Almeida | 13.669.020-5 | 55 | 72 | 127 |
80 | 82 | Vitória Deniz de Lara | 13.237.904-1 | 50 | 76 | 126 |
81 | 45 | Marcos Eduardo Mattos Silva | 13.236.915-1 | 57 | 68 | 125 |
82 | 265 | Mariane Fernandes Neves Pereira | 13.235.176-7 | 53 | 72 | 125 |
83 | 192 | Claiton Mendes da Conceição | 7.938.203-5 | 50 | 74 | 124 |
84 | 250 | Reginaldo Pereira Vieira | 8.301.278-1 | 50 | 74 | 124 |
85 | 115 | Beatriz Suelen dos Santos | 14.140.549-7 | 55 | 68 | 123 |
86 | 198 | Ezequiel Gonçalves de Aguiar Júnior | 14.588.531-0 | 65 | 58 | 123 |
87 | 60 | Amanda Garcia Duarte | 13.236.556-3 | 70 | 52 | 122 |
88 | 145 | Gabrielly da Silva Santos | 14.149.621-2 | 58 | 64 | 122 |
89 | 88 | Renato Leris da Silva | 14.307.032-8 | 70 | 52 | 122 |
90 | 302 | Amanda da Silva Alves Amaoka | 14.230.732-4 | 65 | 56 | 121 |
91 | 292 | Letícia Bizarria da Silva | 14.960.346-8 | 52 | 68 | 120 |
92 | 46 | Vera Lúcia Rodrigues | 9.615.184-5 | 50 | 68 | 118 |
93 | 96 | Beatriz Akemi Yamamoto Carvalho | 13.421.744-8 | 50 | 68 | 118 |
94 | 19 | Ketlyn Costa Storck Freitas | 14.258.403-4 | 50 | 68 | 118 |
95 | 290 | Fernanda Carla Montini | 13.983.849-1 | 50 | 68 | 118 |
96 | 63 | Lucas Ribeiro dos Santos | 13.884.182-0 | 56 | 60 | 116 |
97 | 155 | Cíntia Aline Ramos | 13.762.171-1 | 50 | 66 | 116 |
98 | 262 | Laiane Martins Rosa | 53.059.425-0 | 57 | 58 | 115 |
99 | 148 | Fernanda Gabrieli Guedes | 14.149.601-8 | 50 | 64 | 114 |
100 | 194 | Érike Henrique Costa de Godoy | 14.126.130-4 | 50 | 64 | 114 |
101 | 213 | Beatriz Pereira | 13.688.295-3 | 50 | 64 | 114 |
102 | 310 | Rafael Henrique Souza | 14.024.544-5 | 50 | 64 | 114 |
103 | 289 | Luana Santos Rodrigues | 14.722.635-7 | 50 | 64 | 114 |
104 | 156 | Ariani Cristina Vieira Soares | 10.397.013-0 | 50 | 64 | 114 |
105 | 117 | Sandra Gracieli de Almeida Lorelhe | 10.455.890-9 | 50 | 64 | 114 |
106 | 131 | Brenda Barbosa da Silva | 13.508.539-1 | 50 | 62 | 112 |
107 | 16 | Gustavo Souza | 13.841.694-1 | 58 | 54 | 112 |
108 | 106 | Karen Rafany Oliveira Moura | 14.273.726-4 | 50 | 60 | 110 |
109 | 65 | Gabriel Fernandes do Nascimento | 14.197.574-9 | 50 | 60 | 110 |
110 | 125 | Madson das Neves Mendes | 13.640.001-0 | 55 | 54 | 109 |
111 | 40 | Radami Neves Júnior | 14.063.955-9 | 50 | 58 | 108 |
112 | 14 | Bianca de Andrade Garcia | 13.168.997-7 | 50 | 58 | 108 |
114 | 230 | Magdiel Tavares Sobral | 13.111.673-0 | 53 | 54 | 107 |
113 | 208 | Ketlin Tainara Marques Pereira da Silva | 14.469.174-1 | 55 | 52 | 107 |
115 | 301 | José Vítor Vicente | 10.758.624-5 | 50 | 54 | 104 |
117 | 76 | Bruna Caroline dos Santos | 13.830.688-7 | 50 | 54 | 104 |
116 | 136 | Klailton Mendes dos Santos | 14.026.218-8 | 50 | 54 | 104 |
119 | 207 | Bruno Kenji Ayabe | 13.278.649-6 | 52 | 50 | 102 |
120 | 221 | Bruna Fernanda da Silva | 13.455.577-7 | 52 | 50 | 102 |
118 | 154 | Ana Caroline Pereira Vicente | 14.040.483-3 | 50 | 52 | 102 |
121 | 57 | Ângela Maria Fávaro Rodrigues | 7.893.171-0 | 50 | 50 | 100 |
122 | 30 | Rafael Silvério dos Santos | 14.061.728-8 | 50 | 50 | 100 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário