Nesta terça-feira o tempo 
continua estável na maior parte do Paraná. No interior teremos mais um 
dia bastante quente, novamente com índices de umidade baixos no período 
de maior aquecimento. Entre os Campos Gerais, RMC e litoral a 
nebulosidade varia um pouco durante o dia, com condição para chuvas 
rápidas à tarde (principalmente no vale do Ribeira e nas praias).
Assaí/PR
|  | Terça-feira, 29/03/16 | Quarta-feira, 30/03/16 | Quinta-feira, 31/03/16 | ||||
| Tempo | Manhã Poucas nuvens | Tarde Poucas nuvens | Noite Nebulosidade variável | Parcialmente nublado com chuvas e trovoadas à tarde | Parcialmente nublado com chuvas e trovoadas a partir da tarde | ||
| Temperaturas | Máx. 29ºC Mín. 15ºC | Máx. 29ºC Mín. 18ºC | Máx. 29ºC Mín. 19ºC | ||||
| Vento | sudeste / fraco a moderado (21 a 28 km/h) | nordeste / fraco a moderado (21 a 28 km/h) | nordeste / fraco a moderado (21 a 28 km/h) | ||||
| Visibilidade | boa | boa | boa | ||||
Horários de Nascer e Pôr do Sol
| 
Data | 
Nascer | 
Pôr | 
| Terça, 29/03/2016 | 06:30 | 18:25 | 
| Quarta, 30/03/2016 | 06:30 | 18:24 | 
| Quinta, 31/03/2016 | 06:31 | 18:23 | 
| Sexta, 01/04/2016 | 06:31 | 18:22 | 
| Sábado, 02/04/2016 | 06:31 | 18:21 | 
| Domingo, 03/04/2016 | 06:32 | 18:20 | 
| Segunda, 04/04/2016 | 06:32 | 18:19 | 
 
 
Nenhum comentário:
Postar um comentário