O tempo permanece quente e 
abafado, mas com possbilidade de chuvas rápidas no Paraná nesta 
quinta-feira. Novamente temos uma condição mais típica de verão do que 
de outono, com ligeiro aquecimento no Estado. O calor e a umidade 
propiciam a formação de nuvens de chuva, porém com intensificação a 
partir da tarde. São esperadas chuvas localizadas e rápidas, 
preferencialmente entre o fim de tarde e o comço da noite. Apesar de 
passageiras, em alguns pontos as precipitações são fortes e acompanhadas
 por trovoadas; isto é, não se descarta o risco de temporal.
Assaí/PR
|  | Quinta-feira, 31/03/16 | Sexta-feira, 01/04/16 | Sábado, 02/04/16 | ||||
| Tempo | Manhã Nebulosidade variável | Tarde Pancadas de chuvas isoladas com algumas trovoadas | Noite Pancadas de chuvas isoladas com algumas trovoadas | Pancadas de chuva isoladas à tarde | Poucas nuvens | ||
| Temperaturas | Máx. 29ºC Mín. 19ºC | Máx. 30ºC Mín. 19ºC | Máx. 30ºC Mín. 19ºC | ||||
| Vento | nordeste / fraco a moderado (21 a 28 km/h) | nordeste / fraco a moderado (21 a 28 km/h) | nordeste / fraco a moderado (21 a 28 km/h) | ||||
| Visibilidade | boa | boa | boa | ||||
Horários de Nascer e Pôr do Sol
| 
Data | 
Nascer | 
Pôr | 
| Quinta, 31/03/2016 | 06:31 | 18:23 | 
| Sexta, 01/04/2016 | 06:31 | 18:22 | 
| Sábado, 02/04/2016 | 06:31 | 18:21 | 
| Domingo, 03/04/2016 | 06:32 | 18:20 | 
| Segunda, 04/04/2016 | 06:32 | 18:19 | 
| Terça, 05/04/2016 | 06:33 | 18:18 | 
| Quarta, 06/04/2016 | 06:33 | 18:17 | 
 
 
Nenhum comentário:
Postar um comentário