Não há alterações nas condições 
atmosféricas no estado do Paraná durante esta quinta-feira. O fluxo de 
umidade e calor continuam elevados sobre o Estado e regiões vizinhas, 
por isso o dia será de tempo  instável com formação de áreas de 
instabilidade nas diversas regiões do Paraná. As chuvas ocorrem a 
qualquer hora do dia, porém a intensidade e o volume de precipitação 
variam muito de uma região para outra do Estado, inclusive mesmo entre 
municípios próximos, como já foi observado nos últimos dias.
Assaí/PR
|  | Quinta-feira, 25/02/16 | Sexta-feira, 26/02/16 | Sábado, 27/02/16 | Domingo, 28/02/16 | |||
| Tempo | Manhã Muitas nuvens | Tarde Parcialmente nublado com chuvas e trovoadas isoladas | Noite Parcialmente nublado com chuvas e trovoadas isoladas | Parcialmente nublado com chuvas e trovoadas isoladas a partir da tarde | Pancadas de chuva com trovoadas isoladas. | Parcialmente nublado com chuvas e trovoadas | |
| Temperaturas | Máx. 27ºC Mín. 20ºC | Máx. 30ºC Mín. 22ºC | Máx. 30ºC Mín. 21ºC | Máx. 28ºC Mín. 20ºC | |||
| Vento | noroeste / fraco a moderado (21 a 28 km/h) | nordeste / fraco (10 a 21 km/h) | noroeste / moderado a forte (43 a 50 km/h) | noroeste / fraco a moderado (21 a 28 km/h) | |||
| Visibilidade | boa | boa | boa | boa | |||
Horários de Nascer e Pôr do Sol
| 
Data | 
Nascer | 
Pôr | 
| Quinta, 25/02/2016 | 06:16 | 18:56 | 
| Sexta, 26/02/2016 | 06:16 | 18:55 | 
| Sábado, 27/02/2016 | 06:17 | 18:54 | 
| Domingo, 28/02/2016 | 06:17 | 18:53 | 
| Segunda, 29/02/2016 | 06:18 | 18:52 | 
| Terça, 01/03/2016 | 06:18 | 18:51 | 
| Quarta, 02/03/2016 | 06:19 | 18:50 | 
 
 
Nenhum comentário:
Postar um comentário