Sábado com presença do Sol por 
vários momentos, porém a aproximação de uma frente que evolui pelos 
estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina aumenta as taxas de 
instabilidade no estado do Paraná. Nos setores oeste e sudoeste, as 
chuvas podem ocorrer já no período da manhã. Nas demais regiões 
paranaenses as precipitações mais significativas ocorrem a partir do 
período da tarde. Antes da chegada da chuva o tempo fica abafado, por 
isso o risco para ocorrência de temporais é significativo.
Assaí/PR
|  | Sábado, 27/02/16 | Domingo, 28/02/16 | Segunda-feira, 29/02/16 | ||||
| Tempo | Manhã Nebulosidade variável | Tarde Parcialmente nublado com chuvas e trovoadas | Noite Parcialmente nublado com chuvas e trovoadas | Parcialmente nublado com chuvas e trovoadas | Parcialmente nublado com chuvas e trovoadas | ||
| Temperaturas | Máx. 30ºC Mín. 21ºC | Máx. 27ºC Mín. 20ºC | Máx. 26ºC Mín. 20ºC | ||||
| Vento | noroeste / moderado a forte (43 a 50 km/h) | noroeste / fraco a moderado (21 a 28 km/h) | noroeste / fraco a moderado (21 a 28 km/h) | ||||
| Visibilidade | boa | boa | boa | ||||
Horários de Nascer e Pôr do Sol
| 
Data | 
Nascer | 
Pôr | 
| Sábado, 27/02/2016 | 06:17 | 18:54 | 
| Domingo, 28/02/2016 | 06:17 | 18:53 | 
| Segunda, 29/02/2016 | 06:18 | 18:52 | 
| Terça, 01/03/2016 | 06:18 | 18:51 | 
| Quarta, 02/03/2016 | 06:19 | 18:50 | 
| Quinta, 03/03/2016 | 06:19 | 18:50 | 
| Sexta, 04/03/2016 | 06:20 | 18:49 | 
 
 
Nenhum comentário:
Postar um comentário