Domingo de tempo instável em 
todas as regiões paranaenses devido ao deslocamento de uma frente fria 
pelo Oceano Atlântico, muito próxima do continente. A nebulosidade fica 
presente por todo o dia com previsão de chuvas desde as primeiras horas.
 Além de a chuva prevista ser moderada a forte e contínua, há condições 
para incidência de muitas descargas atmosféricas (raios) e rajadas de 
vento moderadas a fortes. Os maiores volumes de precipitação devem 
ocorrer na faixa oeste.
Assaí/PR
|  | Domingo, 28/02/16 | Segunda-feira, 29/02/16 | Terça-feira, 01/03/16 | Quarta-feira, 02/03/16 | |||
| Tempo | Manhã Pancadas de chuva isoladas | Tarde Pancadas de chuva e trovoadas. | Noite Pancadas de chuva isoladas | Parcialmente nublado com chuvas e trovoadas | Pancadas de chuva | Nebulosidade variável | |
| Temperaturas | Máx. 27ºC Mín. 20ºC | Máx. 26ºC Mín. 20ºC | Máx. 27ºC Mín. 18ºC | Máx. 25ºC Mín. 19ºC | |||
| Vento | noroeste / moderado a forte (43 a 50 km/h) | sudeste / fraco a moderado (21 a 28 km/h) | nordeste / fraco a moderado (21 a 28 km/h) | leste / fraco a moderado (21 a 28 km/h) | |||
| Visibilidade | boa | boa | boa | boa | |||
Horários de Nascer e Pôr do Sol
| 
Data | 
Nascer | 
Pôr | 
| Domingo, 28/02/2016 | 06:17 | 18:53 | 
| Segunda, 29/02/2016 | 06:18 | 18:52 | 
| Terça, 01/03/2016 | 06:18 | 18:51 | 
| Quarta, 02/03/2016 | 06:19 | 18:50 | 
| Quinta, 03/03/2016 | 06:19 | 18:50 | 
| Sexta, 04/03/2016 | 06:20 | 18:49 | 
| Sábado, 05/03/2016 | 06:20 | 18:48 | 
 
 
Nenhum comentário:
Postar um comentário