Na segunda-feira a 
instabilidade atmosférica diminui em parte da Região Sul, mas ainda 
chove, com menos intensidade do que no fim de semana, em várias áreas do
 Paraná e de Santa Catarina. Nas regiões paranaenses as chuvas ocorrem 
de forma isolada e em curtos períodos (pancadas rápidas) e, 
principalmente, no decorrer da tarde. Chove mais entre o norte, centro e
 leste do Estado, enquanto que entre o oeste e sudoeste o sol predomina.
 As temperaturas apresentam gradativa elevação.
Assaí/PR
|  | Segunda-feira, 30/05/16 | Terça-feira, 31/05/16 | Quarta-feira, 01/06/16 | ||||
| Tempo | Manhã Pancadas de chuva isoladas | Tarde Parcialmente nublado com chuvas e trovoadas | Noite Pancadas de chuva isoladas | Parcialmente nublado com chuvas e trovoadas a partir da tarde | Pancadas de chuva isoladas a partir da tarde. | ||
| Temperaturas | Máx. 20ºC Mín. 15ºC | Máx. 23ºC Mín. 13ºC | Máx. 23ºC Mín. 11ºC | ||||
| Vento | nordeste / fraco a moderado (21 a 28 km/h) | noroeste / fraco a moderado (21 a 28 km/h) | noroeste / fraco a moderado (21 a 28 km/h) | ||||
| Visibilidade | boa | boa | boa | ||||
Horários de Nascer e Pôr do Sol
| 
Data | 
Nascer | 
Pôr | 
| Segunda, 30/05/2016 | 06:56 | 17:45 | 
| Terça, 31/05/2016 | 06:57 | 17:45 | 
| Quarta, 01/06/2016 | 06:57 | 17:44 | 
| Quinta, 02/06/2016 | 06:57 | 17:44 | 
| Sexta, 03/06/2016 | 06:58 | 17:44 | 
| Sábado, 04/06/2016 | 06:58 | 17:44 | 
| Domingo, 05/06/2016 | 06:59 | 17:44 | 
 
 
Nenhum comentário:
Postar um comentário