Nesta sexta-feira 
teremos situações bem distintas no Paraná. Entre os Campos Gerais, RMC e
 litoral o céu fica encoberto na maior parte do dia, devido ao ingresso 
de umidade do Oceano. Não se descarta algum chuvisco ocasional, e as 
temperaturas máximas ficam bastante baixas (abaixo dos 20°C). Já no 
interior aquece mais, especialmente no noroeste paranaense. No oeste, 
sudoeste e no sul há condição para chuvas isoladas entre o fim de tarde e
 a noite, mas com baixo risco para temporais. O mar fica bastante 
agitado em toda costa Sul do País.
Assaí/PR
|  | Sexta-feira, 30/09/16 | Sábado, 01/10/16 | Domingo, 02/10/16 | Segunda-feira, 03/10/16 | |||
| Tempo | Manhã Poucas nuvens | Tarde Poucas nuvens | Noite Poucas nuvens | Pancadas de chuva isoladas à tarde | Poucas nuvens | Parcialmente nublado com chuvas e trovoadas | |
| Temperaturas | Máx. 28ºC Mín. 14ºC | Máx. 27ºC Mín. 14ºC | Máx. 29ºC Mín. 14ºC | Máx. 22ºC Mín. 15ºC | |||
| Vento | sudeste / fraco a moderado (21 a 28 km/h) | leste / fraco a moderado (21 a 28 km/h) | leste / fraco a moderado (21 a 28 km/h) | nordeste / fraco a moderado (21 a 28 km/h) | |||
| Visibilidade | reduzida pela manhã | boa | boa | boa | |||
Horários de Nascer e Pôr do Sol
| 
Data | 
Nascer | 
Pôr | 
| Sexta, 30/09/2016 | 06:04 | 18:22 | 
| Sábado, 01/10/2016 | 06:03 | 18:22 | 
| Domingo, 02/10/2016 | 06:02 | 18:23 | 
| Segunda, 03/10/2016 | 06:01 | 18:23 | 
| Terça, 04/10/2016 | 06:00 | 18:23 | 
| Quarta, 05/10/2016 | 05:59 | 18:24 | 
| Quinta, 06/10/2016 | 05:58 | 18:24 | 
 
 
Nenhum comentário:
Postar um comentário