Na segunda-feira uma massa de ar
 menos aquecido e seco ingressa pelos estados da Região Sul do Brasil. 
Esse sistema afasta as áreas de chuvas, mas ainda mantém o céu com 
muitas nuvens no leste/litoral do Paraná (devido ao ingresso de umidade 
do Oceano). Na madrugada e primeiras horas da manhã as temperaturas 
ficam ligeiramente mais baixas, principalmente no centro-sul e leste. À 
tarde o ar menos aquecido permanece nesses setores, mantendo as 
temperaturas agradáveis. Já nas áreas mais ao norte e no oeste do Estado
 as temperaturas ficam mais elevadas.
Assaí/PR
|  | Segunda-feira, 26/09/16 | Terça-feira, 27/09/16 | Quarta-feira, 28/09/16 | Quinta-feira, 29/09/16 | |||
| Tempo | Manhã Nebulosidade variável | Tarde Poucas nuvens | Noite Poucas nuvens | Poucas nuvens | Poucas nuvens | Poucas nuvens | |
| Temperaturas | Máx. 28ºC Mín. 14ºC | Máx. 27ºC Mín. 12ºC | Máx. 29ºC Mín. 12ºC | Máx. 32ºC Mín. 14ºC | |||
| Vento | sudeste / fraco a moderado (21 a 28 km/h) | leste / fraco a moderado (21 a 28 km/h) | nordeste / fraco a moderado (21 a 28 km/h) | sudeste / fraco a moderado (21 a 28 km/h) | |||
| Visibilidade | boa | boa | boa | boa | |||
Horários de Nascer e Pôr do Sol
| 
Data | 
Nascer | 
Pôr | 
| Segunda, 26/09/2016 | 06:08 | 18:21 | 
| Terça, 27/09/2016 | 06:07 | 18:21 | 
| Quarta, 28/09/2016 | 06:06 | 18:21 | 
| Quinta, 29/09/2016 | 06:05 | 18:22 | 
| Sexta, 30/09/2016 | 06:04 | 18:22 | 
| Sábado, 01/10/2016 | 06:03 | 18:22 | 
| Domingo, 02/10/2016 | 06:02 | 18:23 | 
 
 
Nenhum comentário:
Postar um comentário